Камера |
|
---|---|
Производительность |
|
Экран |
|
Аккумулятор |
|
Связь |
|
Внешний вид |
|
Функциональность |
|
Хорошо | Аккумулятор |
---|---|
Нормально | Производительность |
Плохо | Камера, Экран, Связь, Внешний вид, Функциональность |
Магазин | Описание товара | Цена |
---|---|---|
|
Realme C21Y (64GB,4GB) 6.5" Dual SIM GSM Unlocked Global 4G LTE RMX3261 2.4 AMP Car Charger Included - 5000mAh Battery
|
11554₽
23.07 |
Магазин | Описание товара | Цена |
---|---|---|
|
Realme C21Y (64GB,4GB) 6.5" Dual SIM GSM Unlocked Global 4G LTE RMX3261 2.4 AMP Car Charger Included - 5000mAh Battery
|
11554₽
23.07 |
2G | B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
---|---|
3G | B1 (2100) B5 (850) B8 (900) |
4G LTE | B1 (2100) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) B38 (TDD 2600) B40 (TDD 2300) B41 (TDD 2500) |
Антуту v9 |
Общий счет |
196 316 04.07.2021 |
Модель | Производитель | Графический процессор | Ядра | Скорость |
---|---|---|---|---|
Tiger T610 | Unisoc | ARM Mali-G52 MP2 | 254 ядер | 0 ГГц - ГГц |
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
GHz | 0 ГГц |
---|
Основная камера | |
---|---|
Модель датчика | - |
Производитель | - |
Разрешение | 13 МП |
Диафрагма | ƒ/2.2 |
Тип датчика | CMOS |
Портретный режим (глубина) | |
---|---|
Модель датчика | - |
Производитель | - |
Разрешение | 2 МП |
Диафрагма | ƒ/2.4 |
Тип датчика | - |
Макро-объектив | |
---|---|
Модель датчика | - |
Производитель | - |
Разрешение | 2 МП |
Диафрагма | ƒ/2.4 |
Тип датчика | - |
Селфи | |
---|---|
Модель датчика | - |
Производитель | - |
Разрешение | 5 МП |
Диафрагма | ƒ/2.2 |
Тип датчика | - |
Оператор связи | 2G GSM |
3G UMTS |
4G LTE |
---|---|---|---|
Tele2 |
B8 (900)
B3 (1800)
|
B1 (2100)
|
B3 (1800)
B7 (2600)
B20 (800)
B40 (TDD 2300)
|
Yota |
B8 (900)
B3 (1800)
|
B1 (2100)
B8 (900)
|
B7 (2600)
B20 (800)
|
Билайн |
B8 (900)
B3 (1800)
|
B1 (2100)
B8 (900)
|
B3 (1800)
B7 (2600)
B20 (800)
|
МегаФон |
B8 (900)
B3 (1800)
|
B1 (2100)
B8 (900)
|
B3 (1800)
B7 (2600)
B20 (800)
B38 (TDD 2600)
|
Мотив Телеком |
B3 (1800)
|
B3 (1800)
|
|
МТС |
B8 (900)
B3 (1800)
|
B1 (2100)
B8 (900)
|
B3 (1800)
B7 (2600)
B20 (800)
B38 (TDD 2600)
B40 (TDD 2300)
B46 (TDD 5200)
|
Ростелеком |
B8 (900)
B3 (1800)
|
B1 (2100)
|
B7 (2600)
B20 (800)
B40 (TDD 2300)
|
Таттелеком |
B3 (1800)
|
B3 (1800)
|
|
Вайнах Телеком |
B8 (900)
B3 (1800)
|
B40 (TDD 2300)
|