Камера |
|
---|---|
Производительность |
|
Экран |
|
Аккумулятор |
|
Связь |
|
Внешний вид |
|
Функциональность |
|
Хорошо | Камера, Производительность, Аккумулятор, Связь, Внешний вид |
---|---|
Нормально | Экран, Функциональность |
Плохо | Ничего |
Магазин | Описание товара | Цена |
---|---|---|
|
realme GT 2 Master Explorer Edition Smartphone Snapdragon 8 Gen 1 Plus 6.7'' 120Hz 5000mAh 100W realme GT2 Master Explorer
|
33195₽
13.08 |
Магазин | Описание товара | Цена |
---|---|---|
|
realme GT 2 Master Explorer Edition Smartphone Snapdragon 8 Gen 1 Plus 6.7'' 120Hz 5000mAh 100W realme GT2 Master Explorer
|
33195₽
13.08 |
2G | CDMA (800) B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
---|---|
3G | B1 (2100) B5 (850) B8 (900) B2 (1900) B4 (1700/2100 AWS A-F) B6 (800) B19 (800) |
4G LTE | B1 (2100) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) B28A (700) B34 (TDD 2100) B38 (TDD 2600) B39 (TDD 1900) B40 (TDD 2300) B41 (TDD 2500) B2 (1900) B4 (1700/2100 AWS 1) B7 (2600) B12 (700) B13 (700) B17 (700) B18 (800) B19 (800) B20 (800) B25 (1900+) B26 (850) B66 (1700/2100) |
5G | N1 (2100) N3 (1800) N28A (700) N41 (2500) N78 (3500) N5 (850) N7 (2600) N8 (900) N20 (800) N38 (2600) N40 (2300) N66 (1700) N77 (3700) |
Антуту v9 |
Общий счет |
1115 000 15.06.2022 |
Модель | Производитель | Графический процессор | Ядра | Скорость |
---|---|---|---|---|
Snapdragon 8+ Gen 1 | Куалкомм | Qualcomm Adreno 730 875 MHz | 8 ядер | 2 ГГц - 3.2 ГГц |
Cortex X2 | 3.2 ГГц |
---|
Cortex A510 | 2 ГГц |
---|
Cortex A510 | 2 ГГц |
---|
Cortex A510 | 2 ГГц |
---|
Cortex A510 | 2 ГГц |
---|
Cortex A710 | 2.8 ГГц |
---|
Cortex A710 | 2.8 ГГц |
---|
Cortex A710 | 2.8 ГГц |
---|
Основная камера | |
---|---|
Модель датчика | IMX766 |
Производитель | Sony |
Разрешение | 50 МП |
Диафрагма | ƒ/1.88 |
Тип датчика | CMOS |
Широкоугольный объектив | |
---|---|
Модель датчика | S5KJN1 |
Производитель | Самсунг |
Разрешение | 50 МП |
Диафрагма | ƒ/2.2 |
Тип датчика | ISOCELL |
Макро-объектив | |
---|---|
Модель датчика | - |
Производитель | - |
Разрешение | 2 МП |
Диафрагма | ƒ/2.4 |
Тип датчика | - |
Селфи | |
---|---|
Модель датчика | IMX471 Exmor RS |
Производитель | Sony |
Разрешение | 16 МП |
Диафрагма | ƒ/2.5 |
Тип датчика | CMOS BSI |
Оператор связи | 2G GSM |
3G UMTS |
4G LTE |
---|---|---|---|
Tele2 |
B8 (900)
B3 (1800)
|
B1 (2100)
|
B3 (1800)
B7 (2600)
B20 (800)
B40 (TDD 2300)
|
Yota |
B8 (900)
B3 (1800)
|
B1 (2100)
B8 (900)
|
B7 (2600)
B20 (800)
|
Билайн |
B8 (900)
B3 (1800)
|
B1 (2100)
B8 (900)
|
B3 (1800)
B7 (2600)
B20 (800)
|
МегаФон |
B8 (900)
B3 (1800)
|
B1 (2100)
B8 (900)
|
B3 (1800)
B7 (2600)
B20 (800)
B38 (TDD 2600)
|
Мотив Телеком |
B3 (1800)
|
B3 (1800)
|
|
МТС |
B8 (900)
B3 (1800)
|
B1 (2100)
B8 (900)
|
B3 (1800)
B7 (2600)
B20 (800)
B38 (TDD 2600)
B40 (TDD 2300)
B46 (TDD 5200)
|
Ростелеком |
B8 (900)
B3 (1800)
|
B1 (2100)
|
B7 (2600)
B20 (800)
B40 (TDD 2300)
|
Таттелеком |
B3 (1800)
|
B3 (1800)
|
|
Вайнах Телеком |
B8 (900)
B3 (1800)
|
B40 (TDD 2300)
|