Камера |
|
---|---|
Производительность |
|
Экран |
|
Аккумулятор |
|
Связь |
|
Внешний вид |
|
Функциональность |
|
Хорошо | Производительность, Экран, Аккумулятор, Связь, Внешний вид |
---|---|
Нормально | Камера, Функциональность |
Плохо | Ничего |
Магазин | Описание товара | Цена |
---|---|---|
|
OPPO Realme GT Neo2 Smartphone Android 11 Snapdragon 870 Octa Core Touch ID NFC
|
20647₽
06.12 |
Магазин | Описание товара | Цена |
---|---|---|
|
OPPO Realme GT Neo2 Smartphone Android 11 Snapdragon 870 Octa Core Touch ID NFC
|
20647₽
06.12 |
|
OPPO Realme GT Neo2 Smartphone Android 11 Snapdragon 870 Octa Core GPS Touch ID
|
20647₽
06.12 |
|
BNIB Realme GT Neo2 Dual SIM 256GB + 12GB Neo Black Factory Unlocked 5G GSM
|
39661₽
06.12
Посетить магазин
|
2G | CDMA (800) B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
---|---|
3G | B1 (2100) B2 (1900) B4 (1700/2100 AWS A-F) B5 (850) B8 (900) B6 (800) B19 (800) |
4G LTE | B1 (2100) B3 (1800) B5 (850) B7 (2600) B8 (900) B34 (TDD 2100) B38 (TDD 2600) B39 (TDD 1900) B40 (TDD 2300) B41 (TDD 2500) B2 (1900) B4 (1700/2100 AWS 1) B18 (800) B19 (800) B26 (850) B28A (700) B12 (700) B13 (700) B14 (700) B17 (700) B20 (800) B28B (700) B66 (1700/2100) |
5G | N1 (2100) N28A (700) N41 (2500) N77 (3700) N78 (3500) N3 (1800) N5 (850) N8 (900) N7 (2600) N28B (700) N38 (2600) N40 (2300) N66 (1700) |
Антуту v9 |
Общий счет |
731 839 14.09.2021 |
Модель | Производитель | Графический процессор | Ядра | Скорость |
---|---|---|---|---|
Snapdragon 870 | Куалкомм | Qualcomm Adreno 650 | 8 ядер | 0 ГГц - ГГц |
A77 3.20 | 0 ГГц |
---|
A77 2.4 | 0 ГГц |
---|
A77 2.4 | 0 ГГц |
---|
A77 2.4 | 0 ГГц |
---|
A55 1.8 | 0 ГГц |
---|
A55 1.8 | 0 ГГц |
---|
A55 1.8 | 0 ГГц |
---|
A55 1.8 | 0 ГГц |
---|
Основная камера | |
---|---|
Модель датчика | Bright S5KGW1 |
Производитель | Самсунг |
Разрешение | 64 МП |
Диафрагма | ƒ/1.8 |
Тип датчика | ISOCELL |
Широкоугольный объектив | |
---|---|
Модель датчика | HI-846 |
Производитель | Hynix |
Разрешение | 8 МП |
Диафрагма | ƒ/2.3 |
Тип датчика | CMOS |
Макро-объектив | |
---|---|
Модель датчика | OV02B10 |
Производитель | Omnivision |
Разрешение | 2 МП |
Диафрагма | ƒ/2.4 |
Тип датчика | CMOS |
Селфи | |
---|---|
Модель датчика | IMX471 Exmor RS |
Производитель | Sony |
Разрешение | 16 МП |
Диафрагма | ƒ/2.5 |
Тип датчика | CMOS BSI |
Оператор связи | 2G GSM |
3G UMTS |
4G LTE |
---|---|---|---|
Tele2 |
B8 (900)
B3 (1800)
|
B1 (2100)
|
B3 (1800)
B7 (2600)
B20 (800)
B40 (TDD 2300)
|
Yota |
B8 (900)
B3 (1800)
|
B1 (2100)
B8 (900)
|
B7 (2600)
B20 (800)
|
Билайн |
B8 (900)
B3 (1800)
|
B1 (2100)
B8 (900)
|
B3 (1800)
B7 (2600)
B20 (800)
|
МегаФон |
B8 (900)
B3 (1800)
|
B1 (2100)
B8 (900)
|
B3 (1800)
B7 (2600)
B20 (800)
B38 (TDD 2600)
|
Мотив Телеком |
B3 (1800)
|
B3 (1800)
|
|
МТС |
B8 (900)
B3 (1800)
|
B1 (2100)
B8 (900)
|
B3 (1800)
B7 (2600)
B20 (800)
B38 (TDD 2600)
B40 (TDD 2300)
B46 (TDD 5200)
|
Ростелеком |
B8 (900)
B3 (1800)
|
B1 (2100)
|
B7 (2600)
B20 (800)
B40 (TDD 2300)
|
Таттелеком |
B3 (1800)
|
B3 (1800)
|
|
Вайнах Телеком |
B8 (900)
B3 (1800)
|
B40 (TDD 2300)
|