Камера |
|
---|---|
Производительность |
|
Экран |
|
Аккумулятор |
|
Связь |
|
Внешний вид |
|
Функциональность |
|
Хорошо | Экран, Аккумулятор, Функциональность |
---|---|
Нормально | Производительность, Внешний вид |
Плохо | Камера, Связь |
2G | CDMA (800) B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
---|---|
3G | B1 (2100) B2 (1900) B5 (850) B6 (800) B8 (900) B19 (800) |
4G LTE | B1 (2100) B3 (1800) B5 (850) B7 (2600) B8 (900) B34 (TDD 2100) B38 (TDD 2600) B39 (TDD 1900) B40 (TDD 2300) B41 (TDD 2500) |
5G | N1 (2100) N28B (700) N28A (700) N41 (2500) N78 (3500) |
Антуту v8 |
Общий счет |
250 000 23.04.2021 |
Модель | Производитель | Графический процессор | Ядра | Скорость |
---|---|---|---|---|
Dimensity 700 (MT6833) | MediaTek | Arm Mali-G57 MC2 | 8 ядер | 2 ГГц - 2.2 ГГц |
Cortex A55 | 2 ГГц |
---|
Cortex A55 | 2 ГГц |
---|
Cortex A55 | 2 ГГц |
---|
Cortex A55 | 2 ГГц |
---|
Cortex A76 | 2.2 ГГц |
---|
Cortex A76 | 2.2 ГГц |
---|
Cortex A76 | 2.2 ГГц |
---|
Cortex A76 | 2.2 ГГц |
---|
Основная камера | |
---|---|
Модель датчика | - |
Производитель | - |
Разрешение | 48 МП |
Диафрагма | ƒ/1.8 |
Тип датчика | CMOS |
Черно-белый | |
---|---|
Модель датчика | - |
Производитель | - |
Разрешение | 2 МП |
Диафрагма | ƒ/2.4 |
Тип датчика | - |
Портретный режим (глубина) | |
---|---|
Модель датчика | - |
Производитель | - |
Разрешение | 2 МП |
Диафрагма | ƒ/2.4 |
Тип датчика | - |
Селфи | |
---|---|
Модель датчика | - |
Производитель | - |
Разрешение | 16 МП |
Диафрагма | ƒ/2.1 |
Тип датчика | - |
Оператор связи | 2G GSM |
3G UMTS |
4G LTE |
---|---|---|---|
Tele2 |
B8 (900)
B3 (1800)
|
B1 (2100)
|
B3 (1800)
B7 (2600)
B20 (800)
B40 (TDD 2300)
|
Yota |
B8 (900)
B3 (1800)
|
B1 (2100)
B8 (900)
|
B7 (2600)
B20 (800)
|
Билайн |
B8 (900)
B3 (1800)
|
B1 (2100)
B8 (900)
|
B3 (1800)
B7 (2600)
B20 (800)
|
МегаФон |
B8 (900)
B3 (1800)
|
B1 (2100)
B8 (900)
|
B3 (1800)
B7 (2600)
B20 (800)
B38 (TDD 2600)
|
Мотив Телеком |
B3 (1800)
|
B3 (1800)
|
|
МТС |
B8 (900)
B3 (1800)
|
B1 (2100)
B8 (900)
|
B3 (1800)
B7 (2600)
B20 (800)
B38 (TDD 2600)
B40 (TDD 2300)
B46 (TDD 5200)
|
Ростелеком |
B8 (900)
B3 (1800)
|
B1 (2100)
|
B7 (2600)
B20 (800)
B40 (TDD 2300)
|
Таттелеком |
B3 (1800)
|
B3 (1800)
|
|
Вайнах Телеком |
B8 (900)
B3 (1800)
|
B40 (TDD 2300)
|