Камера |
|
---|---|
Производительность |
|
Экран |
|
Аккумулятор |
|
Связь |
|
Внешний вид |
|
Функциональность |
|
Хорошо | Аккумулятор |
---|---|
Нормально | Камера, Производительность, Экран, Связь, Внешний вид, Функциональность |
Плохо | Ничего |
Магазин | Описание товара | Цена |
---|---|---|
|
OPPO Realme Q5 Smartphone Android 12 Snapdragon 695 Octa Core Dual SIM Touch ID
![]() |
13136₽
25.06 |
Магазин | Описание товара | Цена |
---|---|---|
|
OPPO Realme Q5 Smartphone Android 12 Snapdragon 695 Octa Core Dual SIM Touch ID
![]() |
13136₽
25.06 |
|
OPPO Realme Q5 Smartphone Android 12 Snapdragon 695 Octa Core WIF GPS Touch ID
![]() |
15005₽
25.06 |
|
Realme Q5 5G 6.6"IPS 120Hz Snapdragon695 50MP 65W 5000mAh Phone CN FREESHIP
![]() |
18687₽
25.06 |
|
Realme Q5 5G 6.6"IPS 120Hz Snapdragon695 50MP 65W 5000mAh Phone ByFedEx
![]() |
18687₽
25.06 |
2G | B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
---|---|
3G | B1 (2100) B2 (1900) B4 (1700/2100 AWS A-F) B5 (850) B6 (800) B8 (900) B19 (800) |
4G LTE | B1 (2100) B3 (1800) B4 (1700/2100 AWS 1) B5 (850) B7 (2600) B8 (900) B19 (800) B28A (700) B34 (TDD 2100) B38 (TDD 2600) B39 (TDD 1900) B40 (TDD 2300) B41 (TDD 2500) |
5G | N1 (2100) N28A (700) N41 (2500) N77 (3700) N78 (3500) |
![]() |
Антуту
v9 |
Общий счет | 402 916
23.04.2022 |
Модель | Производитель | Графический процессор | Ядра | Скорость |
---|---|---|---|---|
Snapdragon 695 (SM6375) | Куалкомм | Qualcomm Adreno 619 | 127 ядер | 660 ГГц - 660 ГГц |
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo | 660 ГГц |
---|
Основная камера | |
---|---|
Модель датчика | - |
Производитель | - |
Разрешение | 50 МП |
Диафрагма | ƒ/1.8 |
Тип датчика | CMOS |
Черно-белый | |
---|---|
Модель датчика | - |
Производитель | - |
Разрешение | 2 МП |
Диафрагма | ƒ/2.4 |
Тип датчика | - |
Макро-объектив | |
---|---|
Модель датчика | - |
Производитель | - |
Разрешение | 2 МП |
Диафрагма | ƒ/2.4 |
Тип датчика | - |
Селфи | |
---|---|
Модель датчика | IMX471 Exmor RS |
Производитель | Sony |
Разрешение | 16 МП |
Диафрагма | ƒ/2 |
Тип датчика | CMOS BSI |
Оператор связи | 2G GSM | 3G UMTS | 4G LTE |
---|---|---|---|
![]() | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) | B3 (1800) B7 (2600) B20 (800) B40 (TDD 2300) |
![]() | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) | B7 (2600) B20 (800) |
![]() | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) | B3 (1800) B7 (2600) B20 (800) |
![]() | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) | B3 (1800) B7 (2600) B20 (800) B38 (TDD 2600) |
![]() | B3 (1800) | B3 (1800) | |
![]() | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) | B3 (1800) B7 (2600) B20 (800) B38 (TDD 2600) B40 (TDD 2300) B46 (TDD 5200) |
![]() | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) | B7 (2600) B20 (800) B40 (TDD 2300) |
![]() | B3 (1800) | B3 (1800) | |
![]() | B8 (900) B3 (1800) | B40 (TDD 2300) |